La seguente tabella riassume oltre 40 cuccioli di panda giganti nati nel 2025, principalmente in Cina con casi internazionali (Indonesia). Ad ogni modo, circa 30-35 nomi dei cuccioli non sono stati ancora resi noti. I keeper li chiamano con numeri o soprannomi temporanei (es. “Baby #1”) fino a 1-3 mesi, quando assegna nomi formali ispirati a natura, virtù o sponsor.
| NO. | Sesso (genere) | Nome del piccolo (nome del cucciolo) | Peso | Data di nascita | Luogo di nascita | Madre |
| 1 | F | ? | ? G | 21 giugno 2025 | Base Gengda Shenshuping – CCRCGP (Cina) | Ling Lang (玲琅) |
| 2 | M | ? | ? G | 28 giugno 2025 | Base Gengda Shenshuping – CCRCGP (Cina) | Su Jin (苏锦) |
| 3 | F | ? | 204 grammi | 5 luglio 2025 | Base Ya’an Bifengxia – CCRCGP (Cina) | Su Shan (苏珊) |
| 4 | ? | ? | 188 grammi | 12 luglio 2025 | Zoo di Chongqing – Chongqing (Cina) | Liang Yue (良月) |
| 5 | F | ? | ? G | 15 luglio 2025 | Base Gengda Shenshuping – CCRCGP (Cina) | Ya Ya (雅雅) |
| 6 | M | ? | ? G | 15 luglio 2025 | Base Gengda Shenshuping – CCRCGP (Cina) | Nuovo Mi (糯米) |
| 7 | F | ? | ? G | 18 luglio 2025 | Base Gengda Shenshuping – CCRCGP (Cina) | Bao Bao (宝宝) |
| 8 | F | ? | ? G | |||
| 9 | F | ? | ? G | 23 luglio 2025 | Base Gengda Shenshuping – CCRCGP (Cina) | Yun Duo (云朵) |
| 10 | F | ? | ? G | |||
| 11 | F | ? | 220 grammi | 27 luglio 2025 | Base Ya’an Bifengxia – CCRCGP (Cina) | Cui Cui (翠翠) |
| 12 | M | ? | ? G | 28 luglio 2025 | Base Gengda Shenshuping – CCRCGP (Cina) | Yao Man (姚蔓) |
| 13 | M | ? | ? G | |||
| 14 | F | ? | ? G | 30 luglio 2025 | Base Gengda Shenshuping – CCRCGP (Cina) | Nan Xiao Yue (南小月) |
| 15 | F | ? | ? G | |||
| 16 | F | ? | ? G | 3 agosto 2025 | Base Gengda Shenshuping – CCRCGP (Cina) | Qiao Qiao (乔乔) |
| 17 | F | ? | ? G | 11 agosto 2025 | Base Ya’an Bifengxia – CCRCGP (Cina) | Na Na (娜娜) |
| 18 | F | ? | ? G | 12 agosto 2025 | Base Gengda Shenshuping – CCRCGP (Cina) | Chen Xi (辰汐) |
| 19 | M | ? | ? G | |||
| 20 | F | ? | ? G | 14 agosto 2025 | Base Gengda Shenshuping – CCRCGP (Cina) | Cai Yun (彩云) |
| 21 | M | ? | ? G | |||
| 22 | F | ? | ? G | 19 agosto 2025 | Base Gengda Shenshuping – CCRCGP (Cina) | Fu Feng (和風) |
| 23 | F | ? | ? G | |||
| 24 | F | Qian Ran (芊然) | 200 grammi | 22 agosto 2025 | Parco degli animali selvatici di Shanghai – Shanghai (Cina) | Qian Jin (芊金) |
| 25 | M | Qian Yi (芊逸) | 160 grammi | |||
| 26 | F | ? | 92,4 g | 26 agosto 2025 | Base Gengda Shenshuping – CCRCGP (Cina) | Zhan Wang (展望) |
| 27 | ? | ? | ? G | 19 settembre 2025 | Parco degli animali selvatici di Lanzhou – Lanzhou (Cina) | Man Lan (曼兰) |
| 28 | M | Soprannomi: Satrio Wiratama = Rio = Li Ao (里奥) | ? G | 27 novembre 2025 | Parco Safari Taman – Bogor (Indonesia) | Hu Chun (湖春) |
| 29 | ? | ? | ? G | 2025 | Base di Chengdu – CRBGPB (Cina) | Chuan Zai (川仔) |
| 30 | ? | ? | ? G | 2025 | Base di Chengdu – CRBGPB (Cina) | Ji Li (绩丽) |
| 31 | ? | ? | ? G | |||
| 32 | ? | ? | ? G | 2025 | Base di Chengdu – CRBGPB (Cina) | He Qi (和琪) |
| 33 | ? | ? | ? G | |||
| 34 | ? | ? | ? G | 2025 | Base di Chengdu – CRBGPB (Cina) | He Mei (和美) |
| 35 | ? | ? | ? G | |||
| 36 | ? | ? | ? G | 2025 | Base di Chengdu – CRBGPB (Cina) | Ai Bang = Ai Bing = Ai Hin (爱浜) |
| 37 | ? | ? | ? G | 2025 | Base di Chengdu – CRBGPB (Cina) | Ai Li (艾莉) |
| 38 | ? | ? | ? G | 2025 | Base di Chengdu – CRBGPB (Cina) | Fu Lu (福禄) |
| 39 | ? | ? | ? G | |||
| 40 | ? | ? | ? G | 2025 | Base di Chengdu – CRBGPB (Cina) | Mei Lun (美轮) |
| 41 | ? | ? | ? G | 2025 | Base di Chengdu – CRBGPB (Cina) | Bei Chuan (北川) |
| 42 | ? | ? | ? G | 2025 | Base di Chengdu – CRBGPB (Cina) | Zhen Xi (珍喜) = San You 3U (三优) |
| 43 | ? | ? | ? G | 2025 | Base di Chengdu – CRBGPB (Cina) | Zhao Mei (昭美) |
| 44 | ? | ? | ? G | |||
| 45 | ? | ? | ? G | 2025 | Base di Chengdu – CRBGPB (Cina) | Mei Huan (美奂) |
Oltre le nascite di cuccioli di panda giganti 2025, nel sito ciaopanda.it, troverete anche quelle del 2024, per restare costantemente aggiornati.