L’elenco aggiornato di oltre 30 cuccioli di panda giganti nati nel 2024 nei principali centri di conservazione mondiali, da Chengdu a Berlino.
| # | Sesso | Nome cucciolo | Peso nascita | Data nascita | Luogo di nascita | Madre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | F | Mei Zhu (妹珠) / Mei Zhu (妹猪) | 178 g | 18 giugno 2024 | Parco Chimelong, Guangzhou (Cina) | Meng Meng |
| 2 | F | San Mei (三妹) | 185 g | 28 giugno 2024 | Zoo di Chongqing (Cina) | Hao Qi |
| 3 | F | Mei Pan (美盼) | ? g | 29 giugno 2024 | Base Gengda Shenshuping, CCRCGP | Pan Qing |
| 4 | F | Long Pan (龙盼) | ? g | – | – | – |
| 5 | F | Lang Yue (朗月) | ? g | 12 luglio 2024 | Ouwehand Park, Rhenen (Olanda) | Wu Wen |
| 6 | ? | – | ? g | – | – | – |
| 7 | M | Hong Dou (红豆) | ? g | 17 luglio 2024 | Base Gengda Shenshuping, CCRCGP | Xi Dou |
| 8 | F | Yun Dou (芸豆) | ? g | – | – | – |
| 9 | M | Qian Xi (芊喜) | ? g | 25 luglio 2024 | Base Gengda Shenshuping, CCRCGP | Qian Qian |
| 10 | M | Jin Hui (金辉) | ? g | 29 luglio 2024 | Base Gengda Shenshuping, CCRCGP | Zhen Zhen |
| 11 | M | Ya Wen (雅文) | ? g | 9 agosto 2024 | Base Gengda Shenshuping, CCRCGP | Yang Hua |
| 12 | M | Bo Wen (博文) | ? g | – | – | – |
| 13 | F | Jia Jia (加加) / Jia Jie (家姐) | 122 g | 15 agosto 2024 | Ocean Park, Hong Kong | Ying Ying |
| 14 | M | De De (得得) / Xi Lao (细佬) | 112 g | – | – | – |
| 15 | M | Xiu Chen (秀辰) / Shui Zhen Qi | ? g | 17 agosto 2024 | Base Gengda Shenshuping, CCRCGP | Shui Xiu |
| 16 | F | Meng Hao (梦好) = Leni | 169 g | 22 agosto 2024 | Zoo di Berlino (Germania) | Meng Meng |
| 17 | F | Meng Tian (梦甜) = Lotti | 136 g | 22 agosto 2024 | Zoo di Berlino (Germania) | Meng Meng |
| 18 | M | Xin Qiao (新乔) / Xiaomi Niang | ? g | 23 agosto 2024 | Base Gengda Shenshuping, CCRCGP | Mei Mei |
| 19 | F | Yi Yi (怡意) | ? g | 2024 | Base di Chengdu, CRBGPB | Yi Yun |
| 20 | F | Yi Xing (怡星) / Yi Xin (怡心) | ? g | 2024 | Base di Chengdu, CRBGPB | – |
| 21 | M | Zhi Lu (徵路) | ? g | 2024 | Base di Chengdu, CRBGPB | Ya Yun |
| 22 | F | Zhi Hua (芝婳) | ? g | 2024 | Base di Chengdu, CRBGPB | Zhi Zhi |
| 23 | M | Zhi Shu (芝书) | ? g | 2024 | Base di Chengdu, CRBGPB | – |
| 24 | M | Jin Rui (金瑞) | ? g | 2024 | Base di Chengdu, CRBGPB | Miao Miao |
| 25 | F | Wen Ya (文雅) | ? g | 2024 | Base di Chengdu, CRBGPB | Wen Li |
| 26 | M | Ke Nan (科楠) | ? g | 2024 | Base di Chengdu, CRBGPB | Olimpia (奥林匹亚) |
| 27 | M | Bao Yu (宝煜) | ? g | 2024 | Base di Chengdu, CRBGPB | A Bao (阿宝) |
| 28 | F | Bao Li (宝黎) | ? g | 2024 | Base di Chengdu, CRBGPB | – |
| 29 | F | Xiu Li (绣丽) / Xiu He (绣荷) | ? g | 2024 | Base di Chengdu, CRBGPB | Xiu Qiu |
| 30 | F | Hao Yu (好钰) | ? g | 2024 | Base di Chengdu, CRBGPB | Da Ni (大妮) |
| 31 | M | Hao Yan (好琰) | ? g | 2024 | Base di Chengdu, CRBGPB | – |
| 32 | F | Wa Ha Ha (娃哈哈) | ? g | 2024 | Base di Chengdu, CRBGPB | Fu Wa (福娃) |
| 33 | F | Fei Hong (飞虹) / Hei Yu (黑玉) | ? g | 2 settembre 2024 | Base Gengda Shenshuping, CCRCGP | Shen Bin |
| 34 | M | Can Yang (灿阳) | ? g | 10 settembre 2024 | Base Gengda Shenshuping, CCRCGP | Can Can |
| 35 | F | Qing Yang (青阳) | ? g | – | Base Gengda Shenshuping, CCRCGP | – |
| 36-39 | ? | Non specificati | ? g | 2024 | Base di Louguantai, SWARC (Cina) | – |
Oltre le nascite di cuccioli di panda giganti 2024, nel sito ciaopanda.it, troverete anche quelle del 2025, per restare costantemente aggiornati.